Weather forecast for December 3, 2022 in Bend, Oregon
On our website you will find weather forecast for December 3, 2022 in Bend
December 3, 2022 in Bend
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 31° (31° — 34°) |
Feels like | 27° |
Pressure | 890 hPa (890 mb) |
Humidity | 65% |
Clouds | 74% |
Wind | 4 mph |
December 3, 2022 in Bend
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 24° (24° — 26°) |
Pressure | 892 hPa (892 mb) |
Humidity | 70% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
December 3, 2022 in Bend
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 21° (18° — 21°) |
Pressure | 890 hPa (890 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
December 3, 2022 in Bend
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 23° (21° — 23°) |
Feels like | 19° |
Pressure | 889 hPa (889 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
December 3, 2022 in Bend
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 24° (23° — 24°) |
Feels like | 17° |
Pressure | 889 hPa (889 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
December 3, 2022 in Bend
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 25° (24° — 25°) |
Feels like | 17° |
Pressure | 890 hPa (890 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
December 3, 2022 in Bend
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 28° (25° — 28°) |
Feels like | 20° |
Pressure | 889 hPa (889 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 33% |
Wind | 8 mph |
December 3, 2022 in Bend
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 31° (29° — 31°) |
Feels like | 22° |
Pressure | 889 hPa (889 mb) |
Humidity | 70% |
Clouds | 95% |
Wind | 9 mph |